71只股涨停 最大封单资金3.86亿元 世界热点评
来源:证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3230.07点,上涨0.79%;深证成指收于10998.07点,上涨1.50%。创业板指上涨1.22%;科创50指数下跌0.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3399只,占比65.81%,下跌个股有1598只,平盘个股168只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有14只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、电子、有色金属行业,上榜个股有9只、8只、6只。
涨停股中,ST星源、ST大集等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有5203.58万股,其次是东方智造、ST世茂等,涨停板封单分别有4475.86万股、2656.47万股。以封单金额计算,利通电子、铭普光磁、盛新锂能等涨停板封单资金最多,分别有3.86亿元、1.92亿元、1.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603629 | 利通电子 | 27.03 | 0.91 | 1427.79 | 38593.11 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 21.92 | 2.83 | 875.08 | 19181.64 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 33.54 | 2.87 | 504.64 | 16925.50 | 有色金属 |
000158 | 常山北明 | 7.49 | 9.43 | 2192.42 | 16421.25 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 8.47 | 1416.79 | 14791.30 | 传媒 |
002175 | 东方智造 | 2.97 | 2.03 | 4475.86 | 13293.32 | 机械设备 |
002853 | 皮阿诺 | 17.63 | 1.77 | 547.58 | 9653.84 | 轻工制造 |
000037 | 深南电A | 8.72 | 6.17 | 999.34 | 8714.27 | 公用事业 |
002015 | 协鑫能科 | 13.57 | 2.77 | 609.82 | 8275.26 | 公用事业 |
002192 | 融捷股份 | 69.69 | 7.75 | 114.65 | 7990.09 | 有色金属 |
603683 | 晶华新材 | 11.07 | 2.62 | 594.92 | 6585.77 | 基础化工 |
002824 | 和胜股份 | 28.84 | 5.73 | 226.64 | 6536.30 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 21.74 | 9.05 | 299.79 | 6517.37 | 机械设备 |
002174 | 游族网络 | 21.13 | 9.49 | 303.04 | 6403.24 | 传媒 |
603038 | 华立股份 | 8.76 | 3.99 | 722.72 | 6330.99 | 建筑材料 |
603399 | 吉翔股份 | 11.43 | 2.21 | 544.81 | 6227.12 | 有色金属 |
002122 | 天马股份 | 4.72 | 5.77 | 1261.36 | 5953.62 | 机械设备 |
600683 | 京投发展 | 5.24 | 3.81 | 1135.75 | 5951.34 | 房地产 |
605288 | 凯迪股份 | 43.95 | 6.34 | 124.58 | 5475.17 | 机械设备 |
002785 | 万里石 | 23.38 | 6.36 | 214.28 | 5009.87 | 建筑材料 |
002892 | 科力尔 | 15.39 | 6.66 | 325.26 | 5005.68 | 电力设备 |
000656 | 金科股份 | 0.91 | 10.91 | 5203.58 | 4735.26 | 房地产 |
000736 | 中交地产 | 14.40 | 7.68 | 323.07 | 4652.25 | 房地产 |
603801 | 志邦家居 | 29.10 | 1.95 | 157.77 | 4591.05 | 轻工制造 |
600854 | 春兰股份 | 5.65 | 6.97 | 755.57 | 4268.96 | 家用电器 |
002993 | 奥海科技 | 31.69 | 6.34 | 124.99 | 3960.79 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 5.61 | 2.40 | 632.80 | 3550.03 | 建筑材料 |
000797 | 中国武夷 | 3.15 | 3.64 | 1092.69 | 3441.97 | 房地产 |
605218 | 伟时电子 | 16.14 | 7.75 | 212.67 | 3432.49 | 电子 |
600367 | 红星发展 | 13.95 | 5.05 | 240.88 | 3360.23 | 基础化工 |
600658 | 电子城 | 5.69 | 2.79 | 585.52 | 3331.58 | 房地产 |
000716 | 黑芝麻 | 7.30 | 9.25 | 440.11 | 3212.80 | 食品饮料 |
002735 | 王子新材 | 14.42 | 3.25 | 221.58 | 3195.21 | 轻工制造 |
000620 | *ST新联 | 1.59 | 0.12 | 1997.68 | 3176.31 | 房地产 |
002315 | 焦点科技 | 46.94 | 28.65 | 67.21 | 3154.65 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.17 | 0.15 | 2656.47 | 3108.07 | 房地产 |
605366 | 宏柏新材 | 10.12 | 2.88 | 304.17 | 3078.18 | 基础化工 |
000810 | 创维数字 | 20.13 | 8.88 | 152.42 | 3068.21 | 家用电器 |
002881 | 美格智能 | 35.61 | 6.13 | 85.37 | 3039.98 | 电子 |
601636 | 旗滨集团 | 8.87 | 2.81 | 324.91 | 2881.93 | 建筑材料 |
000961 | 中南建设 | 1.51 | 5.19 | 1902.95 | 2873.46 | 房地产 |
002995 | 天地在线 | 42.47 | 34.95 | 60.43 | 2566.40 | 传媒 |
603829 | 洛凯股份 | 14.87 | 2.27 | 154.14 | 2292.06 | 电力设备 |
603008 | 喜临门 | 25.15 | 2.93 | 77.16 | 1940.52 | 轻工制造 |
003010 | 若羽臣 | 26.64 | 39.95 | 62.94 | 1676.80 | 商贸零售 |
002571 | 德力股份 | 6.34 | 5.74 | 198.84 | 1260.65 | 轻工制造 |
603779 | 威龙股份 | 7.28 | 7.40 | 156.87 | 1141.98 | 食品饮料 |
603527 | 众源新材 | 13.82 | 5.07 | 76.43 | 1056.27 | 有色金属 |
605588 | 冠石科技 | 50.66 | 37.40 | 20.65 | 1046.13 | 电子 |
002482 | *ST广田 | 1.64 | 0.33 | 612.16 | 1003.95 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 0.83 | 0.20 | 1181.02 | 980.24 | 非银金融 |
002089 | *ST新海 | 1.02 | 9.53 | 937.01 | 955.75 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.22 | 1.50 | 710.46 | 866.76 | 商贸零售 |
000711 | *ST京蓝 | 1.48 | 3.73 | 585.00 | 865.80 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.51 | 2.05 | 558.39 | 843.17 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 1.79 | 5.95 | 453.59 | 811.92 | 传媒 |
002808 | ST恒久 | 6.03 | 10.31 | 129.24 | 779.30 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 5.31 | 4.38 | 129.14 | 685.75 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 1.87 | 7.70 | 333.71 | 624.04 | 建筑装饰 |
002289 | ST宇顺 | 5.55 | 2.55 | 76.56 | 424.91 | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 7.66 | 10.71 | 51.64 | 395.57 | 有色金属 |
301121 | 紫建电子 | 58.99 | 25.81 | 6.70 | 395.23 | 电力设备 |
605598 | 上海港湾 | 48.68 | 10.54 | 7.93 | 386.03 | 建筑装饰 |
300845 | 捷安高科 | 26.70 | 20.03 | 7.95 | 212.26 | 计算机 |
000005 | ST星源 | 1.01 | 4.70 | 166.04 | 167.70 | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 1.76 | 4.82 | 56.09 | 98.72 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.32 | 0.72 | 47.48 | 62.67 | 家用电器 |
301387 | 光大同创 | 54.66 | 50.05 | 1.08 | 59.03 | 电子 |
600136 | *ST明诚 | 2.73 | 2.70 | 20.77 | 56.70 | 社会服务 |
002259 | ST升达 | 3.69 | 1.21 | 1.84 | 6.79 | 公用事业 |
002742 | ST三圣 | 3.09 | 1.58 | 1.00 | 3.09 | 医药生物 |
标签: