4月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A净值上涨4.04%
来源:同花顺iNews
(资料图片)
4月3日,截至收盘,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)较前一交易日净值上涨4.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为0.7415。
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金成立于2015年7月8日,最新规模为12.60亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-04-03 | 2.90 | -0.23 | -2.39 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-04-03 | 2.89 | -0.26 | -2.78 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-04-03 | 2.47 | -3.15 | 0.14 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-04-03 | 2.38 | -2.96 | -0.10 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-04-03 | 2.38 | -2.96 | -0.01 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-04-03 | -0.23 | -4.89 | -0.63 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-04-03 | -0.23 | -4.71 | -1.13 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-04-03 | -0.24 | -4.73 | -1.37 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-03-31 | 5.03 | 8.65 | -0.49 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-03-31 | 5.06 | 8.66 | -0.90 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-04-03 | 1.65 | 0.42 | 3.55 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-04-03 | 1.56 | 0.38 | 3.69 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-04-03 | 1.56 | 0.39 | 3.79 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-03-31 | 5.89 | 7.90 | 9.06 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-03-31 | 5.55 | 7.40 | 7.66 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-03-31 | 5.55 | 7.37 | 7.24 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-04-03 | 1.95 | -0.96 | -2.17 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-04-03 | 1.85 | -0.92 | -2.35 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-04-03 | 1.85 | -0.91 | -2.16 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-04-03 | 1.80 | 3.87 | 2.33 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-04-03 | 0.98 | -3.93 | -6.40 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-04-03 | 0.93 | -3.74 | -6.25 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-04-03 | 0.93 | -3.74 | -6.16 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-04-03 | 4.25 | -0.56 | 1.22 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-04-03 | 4.26 | -0.53 | 0.76 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-04-03 | 4.50 | -0.50 | 1.51 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-04-03 | 4.09 | -0.08 | -7.00 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-04-03 | 4.09 | -0.08 | -7.00 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-04-03 | -1.85 | -5.11 | -11.98 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-04-03 | -1.85 | -5.11 | -11.89 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-04-03 | -1.96 | -5.40 | -12.58 |
标签: