世界新消息丨富信科技(688662)龙虎榜数据(06-16)
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,富信科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。富信科技当日收报60.61元,涨跌幅20.00%,换手率20.80%,成交额6.27亿元。异常期间06月14日至06月16日,期间涨幅48.34%,累计偏离值47.04%,区间成交额20.65亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5999.37 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 2524.46 | - | - |
3 | 长江证券上海安远路营业部 | 2059.3 | - | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1836.38 | - | - |
5 | 机构专用 | 1639.5 | - | - |
合计 | - | 14059.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2811.8 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1797.17 | - |
3 | 中国银河证券上海世界路营业部 | - | 1642.04 | - |
4 | 中泰证券珠海情侣中路营业部 | - | 1323.13 | - |
5 | 兴业证券珠海分公司 | - | 1271.94 | - |
合计 | - | - | 8846.08 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 10132.88 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 6038.12 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 5579.04 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 5344.15 | - | - |
5 | 机构专用 | 4282.15 | - | - |
合计 | - | 31376.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 5528.35 | - |
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 4110 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 3977.34 | - |
4 | 申万宏源证券佛山分公司 | - | 3950.5 | - |
5 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | - | 2929.83 | - |
合计 | - | - | 20496.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: